Wochenangebote
Kalenderwoche 1
| Deutsches Rinderfilet -von der Färse- | 6,98 € / 100g | |
| Deutsches Kalbsschnitzel aus der Keule oder -Geschnetzeltes | 4,29 € / 100g 3,79 € / 100g |
|
| Frische Hähnchenbrust | 1,99 € / 100g | |
| Schwarzwälder Schinken -Feinschnitt- | 2,69 € / 100g | |
| Knackige Wienerle | 1,98 € / 100g | |
| Putenbrust mit Paprika -gegart- | 2,98 € / 100g | |
| Französischer Raclette Käse 45% Fett i. Tr. | 1,79 € / 100g | |
| Bockwurst mit Brötchen | 3,50 € / Stück | |
Kalenderwoche 2
| Gemischtes Hackfleisch (Rind/Schwein) | 1,49 € / 100g | |
| Rinderbraten oder Suppenfleisch -aus der Schulter- | 2,29 € / 100g | |
| Schweinekotelett | 1,64 € / 100g | |
| Magerer Hinterschinken | 2,29 € / 100g | |
| Lyoner mit Kalbfleisch | 1,98 € / 100g | |
| Französische Gebirgssalami | 2,98 € / 100g | |
| Grünländer Butterkäse 48% Fett i. Tr. | 2,19 € / 100g | |
| Hausgemachter Rote Bete Salat | 1,45 € / 100g | |





