Wochenangebote

Kalenderwoche 49
![]() |
||
Rinderbraten, -Gulasch oder -Geschnetzeltes - aus der Keule - | 1,79 € / 100g | |
Hirschedelgulasch - aus der Keule - | 2,19 € / 100g | |
Zarte Pollo Fino | 1,39 € / 100g | |
Bauernkernschinken | 2,39 € / 100g | |
Fleischwurst - im Ring - | 1,59 € / 100g | |
Rohesser / Schinkenstengel | 2,19 € / 100g | |
Original Appenzeller Käse aus der Schweiz 48% Fett i. Tr. | 2,89 € / 100g | |
![]() |
||
Farmersalat | 1,59 € / 100g |
Kalenderwoche 50
![]() |
||
Rinderhackfleisch | 1,39 € / 100g | |
Schweinehals oder -Rücken vom Schwäb. Häll. Landschwein | 1,69 € / 100g | |
Kalbsbraten, -Schnitzel oder -Geschnetzeltes - aus der Keule - | 2,90 € / 100g | |
Fleischkäsebrät - zum Selberbacken - | 1,24 € / 100g | |
Schüblinge St. Galler Art | 1,99 € / 100g | |
Hausgemachte Landrauchsalami | 2,49 € / 100g | |
Französischer Tortenbrie 50% Fett i. Tr. | 1,49 € / 100g | |
![]() |
||
Gulaschsuppe mit Brötchen | 6,00 € / Portion |